Usted está aquí:Home/Vídeos

Empalme Total Metalizado - (FTS)

El Empalme Total Metalizado - FTS restablece las características eléctricas y mecánicas originales del conductor, resistiendo el 100% de la carga de rotura del mismo y proporciona mayor conductividad eléctrica en el tramo empalmado que en la misma longitud del conductor sin empalme. La flexibilidad del cable permanece igual en el tramo empalmado.

 

novo-fts-aplicado

 

Está compuesto por 3 subconjuntos: empalme del alma de acero, varillas de relleno (1) y empalme externo.

(1) Para algunos cables no se requiere este subconjunto.

 

 

Ventajas de la Metalización:

El alto grado de pureza del aluminio depositado en la superficie de contacto del Empalme Metalizado proporciona excelente 

conductividad eléctrica y alta resistencia corrosión y a la oxidación


La aplicación del Empalme Metalizado sigue el mismo  procedimiento que los demás empalmes preformados, inclusive  en lo que se refiere a limpieza y preparación del conductor  con la pasta antióxido. Cada Empalme esta acompañado de antióxido PLP, cuya can tidad es sufi ciente para la  correspondiente aplicación.

 

fts--5925-5931

 

Para ConduCtores de Alumínio CAA

Número
de
Catálogo
Conductor CAA 
Longitud 
± 25 
(mm)
Código
de
Color
Masa
aproximada (kg)
AWG / MCM
 
FTS-5925 # 6; 6/1 - TURKEY 815 azul 0,10
FTS-5900 # 4; 6/1 - SWAN 865 naranja 0,15
FTS-5902 # 2; 6/1 - SPARROW 1120 rojo 0,27
FTS-5926 # 1; 6/1 - ROBIN 1475 verde 0,47
FTS-5904 1/0; 6/1 - RAVEN 1475 amarillo 0,53
FTS-5905 2/0; 6/1 - QUAIL 1575 azul 0,62
FTS-5908 3/0; 6/1 - PIGEON 1705 naranja 0,85
FTS-5910 4/0; 6/1 - PENGUIN 1905 rojo 1,15
FTS-5906 101.8; 12/7 - PETREL 1830 azul 0,82
FTS-5907 110.8; 12/7 - MINORCA 1930 verde 1,13
FTS-5909 134.6; 12/7 - LEGHORN 2135 purpura 1,43
FTS-5927 176.9; 12/7 - DOTTEREL 2440 verde 2,21
FTS-5911 266.8; 26/7 - PARTRIDGE 2160 amarillo 1,96
FTS-5928 300; 26/7 - OSTRICH 2590 rojo 3,00
FTS-5929 300; 30/7 - PIPER 2795 naranja 3,20
FTS-5913 336.4; 26/7 - LINNET 2795 verde 3,05
FTS-5915 397.5; 26/7 - IBIS 3175 purpura 3,93
FTS-5930 397.5; 30/7 - LARK 3430 azul 4,35
FTS-5917 477; 26/7 - HAWK 3560 azul 4,80
FTS-5931 477; 30/7 - HEN 3610 verde 4,96

Encordado a la derecha

Visto 2806 veces

img-rodape

451
Selo TUV ISO PLP AR
footer-logo